<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月30日の5:37 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://avan-tokyo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AVAN TOKYO 銀座脂肪吸引クリニック</title>
		<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com]]></link>
		<description><![CDATA[AVAN TOKYO 銀座脂肪吸引クリニック]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 05:38:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://avan-tokyo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/脂肪吸引カニューレの太さで仕上がりはどう変わ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/脂肪吸引カニューレの太さで仕上がりはどう変わ/]]></link>
			<title>Độ dày ống canula hút mỡ ảnh hưởng đến kết quả như thế nào? Bác sĩ giải thích cách dùng canula 2mm và 4mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 05:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/脂肪吸引カニューレの太さで仕上がりはどう変わ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/脂肪吸引カニューレの太さで仕上がりはどう変わ/]]></link>
			<title>How Does Liposuction Cannula Size Change the Result? A Doctor Explains the Use of 2mm and 4mm Cannulas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 05:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/脂肪吸引カニューレの太さで仕上がりはどう変わ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/脂肪吸引カニューレの太さで仕上がりはどう変わ/]]></link>
			<title>脂肪吸引カニューレの太さで仕上がりはどう変わる？2mm台と4mm台の使い分けを医師が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 05:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/脂肪幹細胞（adsc）添加は脂肪豊胸の生着率を本当/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/脂肪幹細胞（adsc）添加は脂肪豊胸の生着率を本当/]]></link>
			<title>Tế bào gốc từ mỡ (ADSC) có thực sự cải thiện tỷ lệ sống của mỡ trong nâng ngực không？ Bác sĩ phân tích bằng chứng khoa học của CAL và SVF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/脂肪幹細胞（adsc）添加は脂肪豊胸の生着率を本当/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/脂肪幹細胞（adsc）添加は脂肪豊胸の生着率を本当/]]></link>
			<title>Do Adipose-Derived Stem Cells (ADSCs) Truly Improve Fat Graft Survival in Breast Augmentation? A Surgeon&#8217;s Review of CAL and SVF Evidence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/脂肪幹細胞（adsc）添加は脂肪豊胸の生着率を本当/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/脂肪幹細胞（adsc）添加は脂肪豊胸の生着率を本当/]]></link>
			<title>添加脂肪干细胞（ADSC）真的能提高脂肪丰胸的成活率吗｜医师解析CAL法与SVF的科学证据</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/脂肪幹細胞（adsc）添加は脂肪豊胸の生着率を本当/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/脂肪幹細胞（adsc）添加は脂肪豊胸の生着率を本当/]]></link>
			<title>脂肪幹細胞（ADSC）添加は脂肪豊胸の生着率を本当に上げるのか｜CAL法とSVFの科学的エビデンスを医師が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/シリコンバッグの「表面構造」が被膜拘縮を左右/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/シリコンバッグの「表面構造」が被膜拘縮を左右/]]></link>
			<title>Cấu trúc bề mặt túi ngực silicone quyết định co thắt bao xơ｜So sánh trơn và nhám qua góc nhìn bác sĩ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 05:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 10:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/脂肪吸引カニューレの太さで仕上がりはどう変わ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/脂肪吸引カニューレの太さで仕上がりはどう変わ/]]></link>
			<title>吸脂套管粗细如何决定术后效果？2mm与4mm套管的使用区别医师解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 05:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/case/あ-37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/case/あ-37/]]></link>
			<title>本案例为其他医院假体隆胸后，再接受Hybrid丰胸患者，展示术后3个月的恢复情况。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 23:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/case/あ-37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/case/あ-37/]]></link>
			<title>Đây là trường hợp Hybrid Breast Augmentation thứ phát được thực hiện sau khi bệnh nhân đã nâng ngực bằng túi silicone tại một cơ sở khác. Hình ảnh ghi lại kết quả sau 3 tháng.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 23:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/case/あ-37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/case/あ-37/]]></link>
			<title>This case shows the 3-month recovery after secondary Hybrid Breast Augmentation performed following a previous silicone breast augmentation at another clinic.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 23:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/case/あ-37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/case/あ-37/]]></link>
			<title>他院シリコンバッグ豊胸後の、後からハイブリッド豊胸ダウンタイム３ヶ月経過です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 23:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/a-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/a-38/]]></link>
			<title>Trong Hybrid Breast Augmentation, Vị Trí Cấy Mỡ Quan Trọng Không Kém Lượng Mỡ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 23:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/a-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/a-38/]]></link>
			<title>Where Fat Is Injected Matters in Hybrid Breast Augmentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 23:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/a-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/a-38/]]></link>
			<title>Hybrid丰胸中，脂肪注射到哪里，比注射多少更重要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 23:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/a-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/a-38/]]></link>
			<title>ハイブリッド豊胸では「どこに脂肪を注入するか」が結果を左右する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 23:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/あ-68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/あ-68/]]></link>
			<title>Hút Mỡ Cánh Tay Và Hybrid Breast Augmentation Chưa Phải Là Kết Quả Cuối Cùng Sau 1 Tháng</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/あ-68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/あ-68/]]></link>
			<title>手臂吸脂与Hybrid丰胸，术后1个月并不是最终效果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/あ-68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/あ-68/]]></link>
			<title>Arm Liposuction and Hybrid Breast Augmentation Are Not “Finished” at One Month</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/あ-68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/あ-68/]]></link>
			<title>二の腕脂肪吸引・ハイブリッド豊胸は術後1ヶ月では完成しない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/チュメセント麻酔の濃度設計とは？脂肪吸引の出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/チュメセント麻酔の濃度設計とは？脂肪吸引の出/]]></link>
			<title>Thiết kế nồng độ gây tê tumescent: yếu tố quyết định chảy máu, đau và sưng trong hút mỡ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/チュメセント麻酔の濃度設計とは？脂肪吸引の出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/チュメセント麻酔の濃度設計とは？脂肪吸引の出/]]></link>
			<title>Tumescent Anesthesia in Liposuction: How Concentration Design Shapes Bleeding, Pain, and Swelling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/チュメセント麻酔の濃度設計とは？脂肪吸引の出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/チュメセント麻酔の濃度設計とは？脂肪吸引の出/]]></link>
			<title>肿胀麻醉的浓度设计｜决定脂肪吸引出血、疼痛与肿胀的注入液科学</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/チュメセント麻酔の濃度設計とは？脂肪吸引の出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/チュメセント麻酔の濃度設計とは？脂肪吸引の出/]]></link>
			<title>チュメセント麻酔の濃度設計とは？脂肪吸引の出血・痛み・浮腫を左右する注入液の科学を医師が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/移植脂肪の容積維持率とは？脂肪豊胸後に半年で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/移植脂肪の容積維持率とは？脂肪豊胸後に半年で/]]></link>
			<title>Tỷ lệ duy trì thể tích của mỡ cấy ghép là gì? Bác sĩ giải thích đường cong hấp thu ổn định trong 6 tháng sau nâng ngực bằng mỡ tự thân</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 05:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/移植脂肪の容積維持率とは？脂肪豊胸後に半年で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/移植脂肪の容積維持率とは？脂肪豊胸後に半年で/]]></link>
			<title>What Is the Volume Retention Rate of Grafted Fat? Doctor Explains the 6-Month Absorption Curve After Fat Grafting Breast Augmentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 05:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/あ-67/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/あ-67/]]></link>
			<title>吸脂与脂肪丰胸的最终效果，不仅取决于手术</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 23:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/移植脂肪の容積維持率とは？脂肪豊胸後に半年で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/移植脂肪の容積維持率とは？脂肪豊胸後に半年で/]]></link>
			<title>移植脂肪的容积保持率是什么？医师解析脂肪丰胸后半年内稳定的吸收曲线</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 05:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/移植脂肪の容積維持率とは？脂肪豊胸後に半年で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/移植脂肪の容積維持率とは？脂肪豊胸後に半年で/]]></link>
			<title>移植脂肪の容積維持率とは？脂肪豊胸後に半年で落ち着く吸収カーブを医師が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 05:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/あ-67/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/あ-67/]]></link>
			<title>脂肪吸引・脂肪豊胸の結果は「手術」だけでは決まらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 23:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/脂肪豊胸後の乳がん検診はどう受ける？マンモ・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/column/脂肪豊胸後の乳がん検診はどう受ける？マンモ・/]]></link>
			<title>脂肪丰胸后如何接受乳腺癌筛查？乳腺X线·超声·MRI的影像判读与注意事项</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/case/a-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/case/a-19/]]></link>
			<title>本案例为一位19岁女性（155cm，44kg），接受了手臂环吸＋Hybrid丰胸，展示术后1周及1个月的恢复过程。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/脂肪豊胸後の乳がん検診はどう受ける？マンモ・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/脂肪豊胸後の乳がん検診はどう受ける？マンモ・/]]></link>
			<title>Tầm soát ung thư vú sau nâng ngực bằng mỡ tự thân: Chụp nhũ ảnh, siêu âm và MRI dưới góc nhìn bác sĩ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/脂肪豊胸後の乳がん検診はどう受ける？マンモ・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/column/脂肪豊胸後の乳がん検診はどう受ける？マンモ・/]]></link>
			<title>脂肪豊胸後の乳がん検診はどう受ける？マンモ・エコー・MRIの読影と注意点を医師が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/脂肪豊胸後の乳がん検診はどう受ける？マンモ・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/脂肪豊胸後の乳がん検診はどう受ける？マンモ・/]]></link>
			<title>Breast Cancer Screening After Fat Grafting Breast Augmentation: Mammography, Ultrasound and MRI Explained by a Doctor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/case/頬・顎下の脂肪吸引｜術後3ヶ月（20代女性）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/case/頬・顎下の脂肪吸引｜術後3ヶ月（20代女性）/]]></link>
			<title>Hút mỡ má・dưới cằm｜3 tháng sau phẫu thuật (nữ, độ tuổi 20)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/case/頬・顎下の脂肪吸引｜術後3ヶ月（20代女性）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/case/頬・顎下の脂肪吸引｜術後3ヶ月（20代女性）/]]></link>
			<title>面颊·下颌吸脂｜术后3个月（20多岁女性）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/あ-67/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/column/あ-67/]]></link>
			<title>Kết Quả Sau Hút Mỡ Và Nâng Ngực Không Chỉ Phụ Thuộc Vào Ca Phẫu Thuật</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 23:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/あ-67/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/column/あ-67/]]></link>
			<title>Your Results After Liposuction and Fat Grafting Are Influenced by More Than Surgery</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 23:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/case/二の腕全周・脇肉・副乳の脂肪吸引＋二の腕糸リ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/case/二の腕全周・脇肉・副乳の脂肪吸引＋二の腕糸リ/]]></link>
			<title>Hút mỡ toàn bộ bắp tay・mỡ nách・vú phụ + nâng chỉ bắp tay | 7 tháng sau phẫu thuật (nữ 29 tuổi)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/case/a-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/vi/case/a-19/]]></link>
			<title>Đây là trường hợp của một bệnh nhân nữ 19 tuổi (155 cm, 44 kg), thực hiện hút mỡ toàn bộ cánh tay kết hợp Hybrid Breast Augmentation. Hình ảnh ghi lại quá trình hồi phục sau 1 tuần và 1 tháng.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/case/a-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/case/a-19/]]></link>
			<title>This case features a 19-year-old woman (155 cm, 44 kg) who underwent circumferential arm liposuction followed by Hybrid Breast Augmentation. Her recovery is shown at 1 week and 1 month after surgery.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/case/a-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/case/a-19/]]></link>
			<title>19歳女性155cm44kg：二の腕全周脂肪吸引→ハイブリッド豊胸ダウンタイム１週間・１ヶ月経過です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/case/二の腕全周・脇肉・副乳の脂肪吸引＋二の腕糸リ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/zh/case/二の腕全周・脇肉・副乳の脂肪吸引＋二の腕糸リ/]]></link>
			<title>上臂全周・腋下脂肪・副乳吸脂 + 上臂线雕提升｜术后7个月（29岁女性）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/case/二の腕全周・脇肉・副乳の脂肪吸引＋二の腕糸リ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/case/二の腕全周・脇肉・副乳の脂肪吸引＋二の腕糸リ/]]></link>
			<title>Full-arm, axillary fat &amp; accessory-breast liposuction + upper-arm thread lift | 7 months post-op (29-year-old female)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/case/二の腕全周・脇肉・副乳の脂肪吸引＋二の腕糸リ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/case/二の腕全周・脇肉・副乳の脂肪吸引＋二の腕糸リ/]]></link>
			<title>二の腕全周・脇肉・副乳の脂肪吸引＋二の腕糸リフト｜術後7ヶ月（29歳女性）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/case/頬・顎下の脂肪吸引｜術後3ヶ月（20代女性）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/en/case/頬・顎下の脂肪吸引｜術後3ヶ月（20代女性）/]]></link>
			<title>Cheek &amp; under-chin (submental) liposuction | 3 months post-op (female, 20s)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avan-tokyo.com/case/頬・顎下の脂肪吸引｜術後3ヶ月（20代女性）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avan-tokyo.com/case/頬・顎下の脂肪吸引｜術後3ヶ月（20代女性）/]]></link>
			<title>頬・顎下の脂肪吸引｜術後3ヶ月（20代女性）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
