麻酔
※価格はすべて税込です。
| 静脈麻酔代 | 55,000円 | 
|---|---|
| 全身麻酔 | 198,000円 | 
脂肪吸引
※価格はすべて税込です。
| 頬 | 【モニター】178,000円 220,000円 | 
|---|---|
| 顎下 | 【モニター】178,000円 220,000円 | 
| 頬+顎下 | 【モニター】278,000円 398,000円 | 
| バッカルファット除去 | 【モニター】220,000円 328,000円 | 
| メーラーファット除去 | 【モニター】148,000円 198,000円 | 
| ジョールファット除去 | 【モニター】148,000円 198,000円 | 
| 二の腕 | 【モニター】218,000円 278,000円 | 
| 二の腕+肩 | 【モニター】298,000円 398,000円 | 
| 二の腕前 | 【モニター】218,000円 278,000円 | 
| 二の腕全周(二の腕+肩+前) | 【モニター】498,000円 650,000円 | 
| 二の腕前腕 | 【モニター】218,000円 278,000円 | 
| 肩甲骨上 | 【モニター】198,000円 248,000円 | 
| 肩甲骨下 | 【モニター】198,000円 248,000円 | 
| 肩甲骨上+肩甲骨下 | 【モニター】368,000円 448,000円 | 
| 副乳or脇肉or脇下 | 【モニター】150,000円 220,000円 | 
| 胸部 | 【モニター】298,000円 398,000円 | 
| 胸下 | 【モニター】278,000円 348,000円 | 
| 上腹部 | 【モニター】278,000円 328,000円 | 
| 下腹部 | 【モニター】278,000円 328,000円 | 
| 側腹部 | 【モニター】278,000円 328,000円 | 
| 腹部全体(上腹部、下腹部、側腹部) | 【モニター】698,000円 948,000円 | 
| 腰部 | 【モニター】328,000円 428,000円 | 
| お尻 | 【モニター】278,000円 348,000円 | 
| 太もも内側 | 【モニター】278,000円 348,000円 | 
| 太もも外側 | 【モニター】278,000円 348,000円 | 
| 太もも前面 | 【モニター】278,000円 348,000円 | 
| 太もも全周(太腿内側、外側、前側) | 【モニター】698,000円 898,000円 | 
| 膝 | 【モニター】220,000円 298,000円 | 
| ふくらはぎ | 【モニター】270,000円 398,000円 | 
| 足首 | 【モニター】198,000円 220,000円 | 
| ふくらはぎ+足首 | 【モニター】328,000円 428,000円 | 
| BMI 25~30 BMI 30以上 | x1.5 x2 | 
豊胸・バスト形成・豊尻
※価格はすべて税込です。
| コンデンスリッチ脂肪注入豊胸 (脂肪採取2部位) | 【モニター】948,000円 1280,000円 | 
|---|---|
| 2回目コンデンスリッチ脂肪注入豊胸(脂肪採取2部位) ※当院でのお施術日より1年以内に行った方 | 【モニター】898,000円 1180,000円 | 
| シリコンバッグ豊胸 | 【モニター】798,000円 980,000円 | 
| ハイブリッド豊胸 (脂肪豊胸+シリコンバッグ) | 【モニター】998,000円 1,480,000円 | 
| シリコンバッグ除去 | 【モニター】398,000円 498,000円 | 
| 乳頭縮小 | 【モニター】298,000円 398,000円 | 
| 陥没乳頭 | 【モニター】298,000円 398,000円 | 
| 乳輪縮小 | 【モニター】298,000円 398,000円 | 
| 乳房縮小 | 【モニター】798,000円 980,000円 | 
| モントゴメリー除去(1個) | 【モニター】11,000円 18,000円 | 
| ブラジリアンバットリフト/豊尻 (脂肪採取2部位) | 【モニター】780,000円 980,000円 | 
脂肪注入
顔の脂肪注入
※価格はすべて税込です。
| 脂肪抽出加工料 | 【モニター】98,000円 120,000円 | 
|---|---|
| 額 | 【モニター】148,000円 230,000円 | 
| こめかみ | 【モニター】110,000円 170,000円 | 
| 頬 | 【モニター】148,000円 170,000円 | 
| ほうれい線 | 【モニター】98,000円 148,000円 | 
| マリオネットライン | 【モニター】98,000円 148,000円 | 
| ゴルゴライン | 【モニター】98,000円 148,000円 | 
| 顎 | 【モニター】98,000円 148,000円 | 
| 目の下 | 【モニター】110,000円 170,000円 | 
| 全顔フルフェイス | 【モニター】498,000円 598,000円 | 
ボディの脂肪注入
※価格はすべて税込です。
| 首のしわ | 【モニター】148,000円 228,000円 | 
|---|---|
| 手の若返り | 【モニター】198,000円 278,000円 | 
| 三角筋 | 【モニター】330,000円 460,000円 | 
| 上腕二頭筋 | 【モニター】330,000円 460,000円 | 
| 大胸筋 | 【モニター】330,000円 460,000円 | 
| 腹直筋 | 【モニター】330,000円 460,000円 | 
たるみ・エイジングケア
※価格はすべて税込です。
| モフィウス8バースト | 【モニター】148,000円 228,000円 | 
|---|---|
| プロファウンドマトリックス | 【モニター】148,000円 228,000円 | 
| インモードボディリフト | 【モニター】39,600円 65,600円 | 
| インモードボディFX | 【モニター】29,600円 59,600円 | 
| インモードボディFORMA | 【モニター】17,800円 29,600円 | 
| バイニードル1本 | 【モニター】39,800円 55,000円 | 
| ミントリフト1本 | 【モニター】29,800円 45,000円 | 
| アンカーリフト1本 | 【モニター】19,800円 33,000円 | 
| フェイス切開リフト | 【モニター】840,000円 980,000円 | 
| ネック切開リフト | 【モニター】550,000円 660,000円 | 
| ペリカン手術(顎下筋肉縛り) | 【モニター】598,000円 698,000円 | 
| 二の腕切開リフト ロング | 【モニター】980,000円 1180,000円 | 
| 二の腕切開リフト ショート | 【モニター】448,000円 698,000円 | 
| 太もも切開リフト | 【モニター】980,000円 1180,000円 | 
| タミータック ロング | 【モニター】1,500,000円 1,900,000円 | 
| タミータック ショート | 【モニター】780,000円 980,000円 | 
| LSSA | 1部位50,000円 3部位以上150,000円 | 
ボトックス
※価格はすべて税込です。
| ボツラックス1単位 | 【モニター】300円 450円 | 
|---|---|
| ヒアルロン酸1cc | 70,000円 | 
