麻醉
| 静脉麻醉费 | 55,000日元 | 
|---|---|
| 全身麻醉 | 198,000日元 | 
脂肪吸引
| 颊部 | 【体验者价格】178,000日元 220,000日元 | 
|---|---|
| 下颌 | 【体验者价格】178,000日元 220,000日元 | 
| 颊+下颌 | 【体验者价格】278,000日元 398,000日元 | 
| 巴克脂肪去除 | 【体验者价格】220,000日元 328,000日元 | 
| 美拉脂肪去除 | 【体验者价格】148,000日元 198,000日元 | 
| 乔尔脂肪去除 | 【体验者价格】148,000日元 198,000日元 | 
| 手臂 | 【体验者价格】218,000日元 278,000日元 | 
| 手臂+肩膀 | 【体验者价格】298,000日元 398,000日元 | 
| 手臂前侧 | 【体验者价格】218,000日元 278,000日元 | 
| 手臂全周(手臂+肩+前臂) | 【体验者价格】498,000日元 650,000日元 | 
| 手臂前侧臂 | 【体验者价格】218,000日元 278,000日元 | 
| 肩胛骨上 | 【体验者价格】198,000日元 248,000日元 | 
| 肩胛骨下 | 【体验者价格】198,000日元 248,000日元 | 
| 肩胛骨上+肩胛骨下 | 【体验者价格】368,000日元 448,000日元 | 
| 副乳或腋下脂肪 | 【体验者价格】150,000日元 220,000日元 | 
| 胸部 | 【体验者价格】298,000日元 398,000日元 | 
| 胸下 | 【体验者价格】278,000日元 348,000日元 | 
| 上腹部 | 【体验者价格】278,000日元 328,000日元 | 
| 下腹部 | 【体验者价格】278,000日元 328,000日元 | 
| 侧腹部 | 【体验者价格】278,000日元 328,000日元 | 
| 腹部全体(上腹部、下腹部、侧腹部) | 【体验者价格】698,000日元 948,000日元 | 
| 腰部 | 【体验者价格】328,000日元 428,000日元 | 
| 臀部 | 【体验者价格】278,000日元 348,000日元 | 
| 大腿内侧 | 【体验者价格】278,000日元 348,000日元 | 
| 大腿外侧 | 【体验者价格】278,000日元 348,000日元 | 
| 大腿前侧 | 【体验者价格】278,000日元 348,000日元 | 
| 大腿全周(内侧、外侧、前侧) | 【体验者价格】698,000日元 898,000日元 | 
| 膝盖 | 【体验者价格】220,000日元 298,000日元 | 
| 小腿 | 【体验者价格】270,000日元 398,000日元 | 
| 脚踝 | 【体验者价格】198,000日元 220,000日元 | 
| 小腿+脚踝 | 【体验者价格】328,000日元 428,000日元 | 
| BMI 25~30 BMI 30以上 | x1.5 x2 | 
丰胸・乳房塑形・丰臀
| 凝缩丰富脂肪注入丰胸 (脂肪采集2部位) | 【体验者价格】948,000日元 1280,000日元 | 
|---|---|
| 第二次凝缩丰富脂肪注入丰胸(脂肪采集2部位) (1年内在本院施术者) | 【体验者价格】898,000日元 1180,000日元 | 
| 硅胶假体丰胸 | 【体验者价格】798,000日元 980,000日元 | 
| 混合丰胸 (脂肪丰胸+硅胶假体) | 【体验者价格】998,000日元 1,480,000日元 | 
| 硅胶假体取出 | 【体验者价格】398,000日元 498,000日元 | 
| 乳头缩小 | 【体验者价格】298,000日元 398,000日元 | 
| 内陷乳头矫正 | 【体验者价格】298,000日元 398,000日元 | 
| 乳晕缩小 | 【体验者价格】298,000日元 398,000日元 | 
| 乳房缩小 | 【体验者价格】798,000日元 980,000日元 | 
| Montgomery腺体去除(1个) | 【体验者价格】11,000日元 18,000日元 | 
| 巴西臀提升/丰臀 (脂肪采集2部位) | 【体验者价格】780,000日元 980,000日元 | 
脂肪注入
脂肪注入(面部)
| 脂肪抽取加工费 | 【体验者价格】98,000日元 120,000日元 | 
|---|---|
| 额头 | 【体验者价格】148,000日元 230,000日元 | 
| 太阳穴 | 【体验者价格】110,000日元 170,000日元 | 
| 颊部 | 【体验者价格】148,000日元 170,000日元 | 
| 法令纹 | 【体验者价格】98,000日元 148,000日元 | 
| 木偶纹 | 【体验者价格】98,000日元 148,000日元 | 
| 高尔格线 | 【体验者价格】98,000日元 148,000日元 | 
| 下巴 | 【体验者价格】98,000日元 148,000日元 | 
| 眼下 | 【体验者价格】110,000日元 170,000日元 | 
| 全脸 | 【体验者价格】498,000日元 598,000日元 | 
脂肪注入(身体)
| 颈部皱纹 | 【体验者价格】148,000日元 228,000日元 | 
|---|---|
| 手部年轻化 | 【体验者价格】198,000日元 278,000日元 | 
| 三角肌 | 【体验者价格】330,000日元 460,000日元 | 
| 肱二头肌 | 【体验者价格】330,000日元 460,000日元 | 
| 胸大肌 | 【体验者价格】330,000日元 460,000日元 | 
| 腹直肌 | 【体验者价格】330,000日元 460,000日元 | 
松弛・抗衰护理
| Morpheus8 Burst | 【体验者价格】148,000日元 228,000日元 | 
|---|---|
| Profound Matrix | 【体验者价格】148,000日元 228,000日元 | 
| InMode Body Lift | 【体验者价格】39,600日元 65,600日元 | 
| InMode Body FX | 【体验者价格】29,600日元 59,600日元 | 
| InMode Body FORMA | 【体验者价格】15,600日元 29,600日元 | 
| 双针 1支 | 【体验者价格】39,800日元 55,000日元 | 
| Mint Lift 1支 | 【体验者价格】29,800日元 45,000日元 | 
| Anchor Lift 1支 | 【体验者价格】19,800日元 33,000日元 | 
| 面部切口拉皮 | 【体验者价格】840,000日元 980,000日元 | 
| 颈部切口拉皮 | 【体验者价格】550,000日元 660,000日元 | 
| 鹈鹕手术(下巴肌肉绑扎) | 【体验者价格】598,000日元 698,000日元 | 
| 手臂切口拉皮(长) | 【体验者价格】980,000日元 1180,000日元 | 
| 手臂切口拉皮(短) | 【体验者价格】448,000日元 698,000日元 | 
| 大腿切口拉皮 | 【体验者价格】980,000日元 1180,000日元 | 
| 腹部整形(Tummy Tuck)长 | 【体验者价格】1,500,000日元 1,900,000日元 | 
| 腹部整形(Tummy Tuck)短 | 【体验者价格】780,000日元 980,000日元 | 
| LSSA | 1部位50,000日元 3部位以上150,000日元 | 
肉毒素 & 玻尿酸
| Botulax1単位 | 【体验者价格】300日元 450日元 | 
|---|---|
| 玻尿酸1cc | 70,000日元 | 
